السبت 17 أكتوبر 2020 11:04 صباحاً الحدث - متابعات
أسعار صرف الريال في العاصمة عدن:
| الرمز | العملة | شراء | بيع | |
|---|---|---|---|---|
| USD | دولار أمريكي | 824 | 830 | |
| AED | درهم إماراتي | 217.5 | 218.5 | |
| SAR | ريال سعودي | 216.5 | 217.5 |
أسعار صرف الريال في حضرموت:
| الرمز | العملة | شراء | بيع | |
|---|---|---|---|---|
| USD | دولار أمريكي | 822 | 829 | |
| AED | درهم إماراتي | 217 | 218 | |
| SAR | ريال سعودي | 216 | 217 |
أسعار صرف الريال في صنعاء:
| الرمز | العملة | شراء | بيع | |
|---|---|---|---|---|
| USD | دولار أمريكي | 612 | 615 | |
| AED | درهم إماراتي | 162.3 | 163.3 | |
| SAR | ريال سعودي | 162 | 162.3 |
شاركنا بتعليقك
المزيد من الحدث المحلية