سجل الدولار الأمريكي مع افتتاح تعاملات اليوم الاثنين، سعر 900 ريال في العاصمة عدن.
أسعار صرف الريال في العاصمة عدن
| الرمز | العملة | شراء | بيع | |
|---|---|---|---|---|
| USD | دولار أمريكي | 900 | 878 | |
| AED | درهم إماراتي | 232 | 236 | |
| SAR | ريال سعودي | 231 | 232 |
أسعار صرف الريال في حضرموت
| الرمز | العملة | شراء | بيع | |
|---|---|---|---|---|
| USD | دولار أمريكي | 891 | 900 | |
| AED | درهم إماراتي | 236 | 238 | |
| SAR | ريال سعودي | 235 | 237 |
أسعار صرف الريال في صنعاء
| الرمز | العملة | شراء | بيع | |
|---|---|---|---|---|
| USD | دولار أمريكي | 598 | 601 | |
| AED | درهم إماراتي | 159 | 159.3 | |
| SAR | ريال سعودي | 158 | 158.3 |