واصل الدولار الأمريكي مع افتتاح تداولات اليوم الثلاثاء، ارتفاعه بعد تجاوزه حاجز الألف ريال في أسواق الصرافة.
أسعار صرف الريال في العاصمة عدن
| الرمز | العملة | شراء | بيع | |
|---|---|---|---|---|
| USD | دولار أمريكي | 1005 | 1012 | |
| AED | درهم إماراتي | 266 | 267 | |
| SAR | ريال سعودي | 265 | 266 |
أسعار صرف الريال في حضرموت
| الرمز | العملة | شراء | بيع | |
|---|---|---|---|---|
| USD | دولار أمريكي | 1007 | 1017 | |
| AED | درهم إماراتي | 286 | 270 | |
| SAR | ريال سعودي | 266 | 286 |
أسعار صرف الريال في صنعاء
| الرمز | العملة | شراء | بيع | |
|---|---|---|---|---|
| USD | دولار أمريكي | 597 | 600 | |
| AED | درهم إماراتي | 158.7 | 159 | |
| SAR | ريال سعودي | 157.7 | 158 |