واصل الريال تحسنه، مع إغلاق تعاملات اليوم السبت، مقابل العملات الأجنبية والعربية.
أسعار صرف الريال في العاصمة عدن
| الرمز | العملة | شراء | بيع | |
|---|---|---|---|---|
| USD | دولار أمريكي | 862 | 872 | |
| AED | درهم إماراتي | 228.5 | 231 | |
| SAR | ريال سعودي | 227.5 | 230 |
أسعار صرف الريال في حضرموت
| الرمز | العملة | شراء | بيع | |
|---|---|---|---|---|
| USD | دولار أمريكي | 862 | 872 | |
| AED | درهم إماراتي | 228.5 | 231 | |
| SAR | ريال سعودي | 227.5 | 230 |
أسعار صرف الريال في صنعاء
| الرمز | العملة | شراء | بيع | |
|---|---|---|---|---|
| USD | دولار أمريكي | 599 | 602 | |
| AED | درهم إماراتي | 158.8 | 159.1 | |
| SAR | ريال سعودي | 157.8 | 158.1 |