ارتفع الدولار الأمريكي مع افتتاح التداولات في أسواق الصرافة اليوم الجمعة، ريالين مقابل العملة المحلية.
أسعار صرف الريال في العاصمة عد
| الرمز | العملة | شراء | بيع | |
|---|---|---|---|---|
| USD | دولار أمريكي | 909 | 914 | |
| AED | درهم إماراتي | 240 | 241 | |
| SAR | ريال سعودي | 239 | 240 |
أسعار صرف الريال في حضرموت
| الرمز | العملة | شراء | بيع | |
|---|---|---|---|---|
| USD | دولار أمريكي | 912 | 916 | |
| AED | درهم إماراتي | 240.5 | 241 | |
| SAR | ريال سعودي | 240 | 240.5 |
أسعار صرف الريال في صنعاء
| الرمز | العملة | شراء | بيع | |
|---|---|---|---|---|
| USD | دولار أمريكي | 594 | 597 | |
| AED | درهم إماراتي | 157.7 | 158 | |
| SAR | ريال سعودي | 156.7 | 157 |